General data | |
Frequency range | VHF: 136 - 174MHz ; UHF1: 400 - 470MHz F2: 450-520MHz ; UHF3: 350 - 400MHz UHF5: 806-941MHz (only for DMR Trunking) |
Channel capacity | 1024 |
Number of zones | 64 |
Channel spacing (analogue) | 12.5 / 20 / 25 kHz |
Channel spacing (digital) | 12.5 kHz |
Operating voltage | 7.4 V (rated) |
Standard battery | 2000 mAh (li-ion ) |
Battery Life (5-5-90 Duty Cycle, High TX Power) (Range of hrs depends on Frequency and GPS) | Analog: Approx. 8 - 12hrs Digital: Approx. 11 - 15hrs |
Frequency stability | ±0.5ppm |
Antenna impedance | 50 Ω |
Dimensions (H×W×D) | |
Weight | 12.52 oz |
LCD Display | 160 128 pixels, 65535 colors 1.8 inch, 4 rows |
|
Transmitter |
RF Power Output | HF: High 5W - Low 1W UHF: High 4W - Low: 1W |
FM Modulation (Analog Emissions Designator) | 11K fF3E @ 4KfF3E @ 20KHz ; 16KfF3E @ 25KHz
|
4FSK Digital Modulation (Digital Emissions Designator
| 12.5 kHz (data only): 7K6 FXD 12.5 kHz (data and voice): 7K6 FXW |
Conducted/Radiated Emission | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
Modulation limiting | ±2.5 kHz at 12.5 kHz ±4.0 kHz at 20 kHz ±5.0 kHz at 25 kHz |
FM Hum & Noise | 40 dB at 12.5 kHz 43 dB at 20 kHz 45 dB at 25 kHz |
Adjacent channel selectivity | 60 dB at 12.5 kHz 70 dB at 20/25 kHz |
Audio Response | +1 dB to -3 dB |
Audio Distortion | ≤ 3% |
Digital vocoder type | AMBE++ or SELP |
Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1, 2&3 |
|
Receiver |
Sensitivity (analog) | 0.3 μV (12 dB SINAD) 0.22 μV (typical) (12 dB SINAD) 0.4 μV (20 dB SINAD) |
Sensitivity (digital) | 0.3 μV / BER 5% |
Selectivity TIA-603 ETSI | 60 dB at 12.5 kHz / 70 dB at 20 and 25 kHz 60 dB at 12.5 kHz / 70 dB at 20 and 25 kHz
|
Intermodulation TIA-603 ETSI | 70 dB at 12.5/20/25 kHz 65 dB at 12.5/20/25 kHz
|
Spurious response rejection TIA-603 ETSI | 70 dB at 12.5/20/25 kHz 70 dB at 12.5/20/25 kHz
|
Blocking TIA-603 ETSI | 80dB 84dB |
S/N | 40dB @ 1 3dB @ 20KHz ; 45dB @ 25KHz |
Rated Audio Power Output | 0.5W |
Rated Audio Distortion | ≤ 3% |
Audio Response | +1 ~ -3dB |
Conducted Spurious Emission | < -57dBm |
|
Environmental Specs |
Operating temperature range | -22 °C to +140 °C |
Storage temperature range | -40 °C to +185 °C |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8 kV (contact discharge) ±15 kV (air discharge) |
American Military Standard | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Dust & Water Intrusion | IP67 Standard |
Humidity | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
Shock & Vibration | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
|
GPS (PD705G only) |
Time to first fix (TTFF) cold start | < 1 minute |
Time to first fix (TTFF) warm start | < 10 seconds |
Horizontal accuracy | < 10 meters |
|
All technical indications were tested according to the corresponding standards. Subject to change on the basis of continuous development. |